<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meldolesi.net &#187; Incenerimento</title>
	<atom:link href="http://www.meldolesi.net/category/ambiente-territorio-meldolese/incenerimento-ambiente-territorio-meldolese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meldolesi.net</link>
	<description>Confronto fra cittadini di Meldola e ... non solo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inceneritori parte 2^: Processo a Hera e Mengozzi</title>
		<link>http://www.meldolesi.net/2011/12/14/inceneritori-parte-2-processo-a-hera-e-mengozzi/</link>
		<comments>http://www.meldolesi.net/2011/12/14/inceneritori-parte-2-processo-a-hera-e-mengozzi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Sardone</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAA - Questioni calde]]></category>
		<category><![CDATA[Incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meldolesi.net/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Nel frattempo si è aperto il processo agli inceneritori di Forlì a carico delle società Hera e Mengozzi (in cui anche il Comune di Forlì e la Provincia di Forlì/Cesena si sono costituiti parte civile) per le conseguenze sulla salute e sull’ambiente derivanti dal raddoppio delle potenzialità dei due impianti. Chissà come andrà a finire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel frattempo si è aperto il processo agli inceneritori di Forlì a carico delle società Hera e Mengozzi (in cui anche il Comune di Forlì e la Provincia di Forlì/Cesena si sono costituiti parte civile) per le conseguenze sulla salute e sull’ambiente derivanti dal raddoppio delle potenzialità dei due impianti. Chissà come andrà a finire.<br />
Quello che mi preme sottolineare è che il <a href="http://www.tavoloassociazioniambientalisteforli.org/wordpress/">Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì </a>sta raccogliendo fondi per finanziare i costi dei consulenti e delle spese vive da sostenere durante il processo (che non saranno purtroppo di poco conto). I banchetti per la raccolta sono iniziati ieri (quasi certamente in Piazza Saffi) e ci saranno per diversi mesi a partire da sabato 17 e domenica 18 dicembre. Cliccate sul link in basso per maggiori info.</p>
<p>Massimo Sardone</p>
<p><a href="http://www.meldolesi.net/wp-content/uploads/2011/12/volantino-tavolo-associazioni-per-processo-inceneritori.pdf">volantino tavolo associazioni per processo inceneritori</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meldolesi.net/2011/12/14/inceneritori-parte-2-processo-a-hera-e-mengozzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inceneritori parte 1^: la farsa del Progetto Moniter</title>
		<link>http://www.meldolesi.net/2011/12/14/inceneritori-parte-1-la-farsa-del-progetto-moniter/</link>
		<comments>http://www.meldolesi.net/2011/12/14/inceneritori-parte-1-la-farsa-del-progetto-moniter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Sardone</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAA - Questioni calde]]></category>
		<category><![CDATA[Incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meldolesi.net/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 02 dicembre la regione Emilia Romagna ha presentato i risultati dello “Studio Moniter” avviato nel 2007 dalla nostra regione che è durato 4 anni ed è costato 3,4 mln di euro, per indagare gli effetti sull’ambiente e sulla salute delle popolazioni residenti in prossimità degli 8 inceneritori presenti sul territorio regionale. Secondo il comunicato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 02 dicembre la regione Emilia Romagna ha presentato i risultati dello <a href="http://salastampa.regione.emilia-romagna.it/comunicato.jsp?codComunicato=36084">“Studio Moniter”</a> avviato nel 2007 dalla nostra regione che è durato 4 anni ed è costato 3,4 mln di euro, per indagare gli effetti sull’ambiente e sulla salute delle popolazioni residenti in prossimità degli 8 inceneritori presenti sul territorio regionale. Secondo il comunicato ufficiale della regione, per quanto riguarda gli effetti sulla salute umana, l’indagine epidemiologica non mostra una coerente associazione con le emissioni degli inceneritori né per le patologie tumorali, né per la mortalità generale. Il presidente del Comitato scientifico che ha condotto gli studi, Prof. B. Terracini, non la pensa così ed<a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/02/effetti-nocivi-degli-inceneritori-regione-giunta-smentita-suoi-esperti-scientifici/174811/"> ha smentito il comunicato ufficiale </a>della giunta in cui i risultati dello studio venivano nascosti e falsati. Il prof. Terracini è intervenuto alla fine del convegno dichiarando a nome del comitato scientifico di Moniter che il comunicato stampa della giunta venisse immediatamente ritirato. Dallo studio infatti emerge, secondo quanto denunciato dal prof. Crosignani dell’Istituto Tumori di Milano che è intervenuto al convegno e dalle associazioni dei Medici per l’Ambiente (ISDE) delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma e Piacenza, un “incremento dei linfomi non Hodgkin”, rischi di “nascite pretermine”, “andamento crescente della prevalenza di aborti spontanei in relazione ai livelli di esposizione”, “andamento crescente con l’esposizione a carico della totalità delle malformazioni” e inoltre la “mortalità per tumore a fegato e pancreas nei maschi è significativamente associata nel livello di esposizione più elevato” oltre che incremento per tumore al polmone nei maschi, tumore al colon/ovaio ed endometrio nelle femmine. Non considerando poi che tali rischi, visti i tempi di latenza delle patologie tumorali potrebbero non essersi ancora manifestati in maniera totale per quanto attiene l’esposizione temporale.<br />
Le domande sorgono spontanee: ma di cos&#8217;altro abbiamo bisogno per capire che ci stiamo facendo male con le nostre mani? E quando incominciamo a differenziare questi benedetti rifiuti (che altro non sono che materia prima seconda)? Mah!!!!</p>
<p>E&#8217; proprio vero che questa che stiamo vivendo è proprio L&#8217;ERA DELLO STUPIDO.</p>
<p>Massimo Sardone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meldolesi.net/2011/12/14/inceneritori-parte-1-la-farsa-del-progetto-moniter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquinamento ambientale e tumori infantili</title>
		<link>http://www.meldolesi.net/2010/05/04/inquinamento-ambientale-e-tumori-infantili/</link>
		<comments>http://www.meldolesi.net/2010/05/04/inquinamento-ambientale-e-tumori-infantili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Sardone</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAA - Questioni calde]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglie & bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meldolesi.net/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Vorrei segnalarvi questo interessante incontro pubblico che si terrà a Forlì il 7 maggio alle ore 20.30, con il patrocinio del Comune di Forlì e dell&#8217;Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri. All&#8217;incontro parteciperanno diversi dottori, tra cui la nostra mitica dott.ssa Gentilini, e si chiuderà con l&#8217;intervento del Sindaco di Forlì, Balzani Roberto. Un saluto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meldolesi.net/wp-content/uploads/2010/05/inquinamento-e-tumori-bambini.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2677" src="http://www.meldolesi.net/wp-content/uploads/2010/05/inquinamento-e-tumori-bambini-692x1024.jpg" alt="inquinamento e tumori bambini" width="384" height="596" /></a>Vorrei segnalarvi questo interessante incontro pubblico che si terrà a Forlì il 7 maggio alle ore 20.30, con il patrocinio del Comune di Forlì e dell&#8217;Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri.</p>
<p>All&#8217;incontro parteciperanno diversi dottori, tra cui la nostra mitica dott.ssa Gentilini, e si chiuderà con l&#8217;intervento del Sindaco di Forlì, Balzani Roberto.</p>
<p>Un saluto a tutti i meldolesi.</p>
<p>Massimo Sardone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meldolesi.net/2010/05/04/inquinamento-ambientale-e-tumori-infantili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sani in un mondo malato. L&#8217;incredibile illusione</title>
		<link>http://www.meldolesi.net/2010/03/04/sani-in-un-mondo-malato-lincredibile-illusione/</link>
		<comments>http://www.meldolesi.net/2010/03/04/sani-in-un-mondo-malato-lincredibile-illusione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Sardone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente & Territorio Meldolese]]></category>
		<category><![CDATA[Incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuosismi possibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meldolesi.net/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Un saluto a tutti i meldolesi In questo post vorrei fare una premessa (e sinceramente anche un pò di pubblicità) alla conferenza, aperta a tutta la cittadinanza  meldolese (istituzioni comprese), che si terrà il 12/03, alle 20.30 presso la Scuola Materna Achille Lega, con la dott.ssa Patrizia Gentilini. Con questa conferenza che ho organizzato grazie alla disponibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un saluto a tutti i meldolesi</p>
<p style="text-align: left">In questo post vorrei fare una premessa (e sinceramente anche un pò di pubblicità) alla conferenza, aperta a tutta la cittadinanza  meldolese (istituzioni comprese), che si terrà il 12/03, alle 20.30 presso la Scuola Materna Achille Lega, con la <a href="http://www.meldolesi.net/wp-content/uploads/2010/03/Presentazione-Gentilini.doc" target="_blank"><strong>dott.ssa Patrizia Gentilini</strong>.</a> <img class="alignleft size-medium wp-image-2519" src="http://www.meldolesi.net/wp-content/uploads/2010/02/sani-in-un-mondo-malato1-300x248.jpg" alt="sani in un mondo malato" width="300" height="248" /></p>
<p>Con questa conferenza che ho organizzato grazie alla disponibilità del corpo docente della  scuola materna ed ovviamente della dott.ssa Gentilini, vorrei cercare di stimolare la consapevolezza in campo ambientale e di conseguenza in tema di salute pubblica nei cittadini meldolesi (vorrei solo che - oltre ad ascoltare le solite campane - sentano anche qualche &#8220;voce stonata&#8221;).</p>
<p>Si perchè, di solito si è portati a pensare che i problemi ambientali innanzitutto non ci riguardano direttamente, ma interessano solo quei pochi &#8220;ambientalisti&#8221;, come vengo normalmente etichettato, che non hanno niente di meglio a cui pensare (e quando incominci a capire con quanti problemi seri abbiamo a che fare, ritengo indispensabile incominciarsi a preoccupare). Vi renderete conto, seguendo i temi che verranno affrontati durante la conferenza, che tutte le azioni che giornalmente facciamo comportano delle conseguenze, che si ripercuotono nel cibo che mangiamo, nell&#8217;aria che respiriamo, nell&#8217;acqua che beviamo e sembra anche nel latte materno che le mamme danno ai loro piccoli.</p>
<p>Oggi, soprattutto in campo ambientale, è tutta una profezia di sventura. C&#8217;è a volte il rischio di essere catastrofisti e di terrorizzare la gente, la qualcosa non sempre aiuta a cambiare rotta, ma può indurre a rassegnarsi (tanto è tutto inutile, se non inquino io ci sono mille altri che lo fanno&#8230;.). La primissima sensazione che ho provato alla fine della stessa conferenza che la Gentilini ha tenuto a Forlì è stata di scoramento ed impotenza. Poi ho riflettuto su ciò che ho sentito e mi son detto: cosa posso fare per cambiare ? Ed ho incominciato a mettere in atto una serie di azioni: ho modificato i gesti  che compio ogni giorno, mi sono messo a leggere, per cercare di capire, informarmi  (senza aspettare che altri lo facciano per me) e sto informando le persone che mi sono vicine. Per cercare di cambiare, è necessario modificare radicalmente il nostro stile di vita, il modo di produrre e di consumare, e il modo in cui utilizziamo le risorse a nostra disposizione. Perchè questi cambiamenti radicali avvengano in noi, è necessario avere delle buone ragioni per farlo: la dott.ssa Gentilini ne spiegherà molte di queste buone ragioni, che tanto buone non sono. Insomma è indispensabile che un pò tutti diveniamo CONSAPEVOLI. Permettetemi di soffermarmi su questo aggettivo: consapevole è colui che è informato, che si rende conto, che è conscio, che si pone delle domande cercando al tempo stesso le risposte e che si mette sempre in discussione, senza pregiudizi o preconcetti (magari riducendo le ore davanti alla TV, dedicandole ad una buona lettura&#8230;).</p>
<p>Come genitore consapevole quale aspiro ad essere, ho l&#8217;obbligo (non solo morale) di fare quanto in mio potere per il bene ed il futuro delle mie figlie e, se Dio vuole, dei miei nipoti. Allora mi chiedo: ha senso oltre a fare tutti gli sforzi che già faccio per loro, costringerle a vivere in un mondo completamente malato? Io credo di no! Voi che ne pensate?</p>
<p>Massimo Sardone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meldolesi.net/2010/03/04/sani-in-un-mondo-malato-lincredibile-illusione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti zero &#8211; Zero Waste</title>
		<link>http://www.meldolesi.net/2010/01/25/rifiuti-zero-zero-waste/</link>
		<comments>http://www.meldolesi.net/2010/01/25/rifiuti-zero-zero-waste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Sardone</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAA - Questioni calde]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente & Territorio Meldolese]]></category>
		<category><![CDATA[Incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meldolesi.net/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Un saluto a tutti i meldolesi, martedì 19 gennaio l&#8217;associazione Clan-Destino di Forlì ha organizzato un interessante incontro pubblico che vedeva come principale relatore il prof. Paul Connet, docente universitario americano, che ha spiegato la strategia RIFIUTI ZERO - Proposte e soluzioni alternative agli inceneritori. All&#8217;incontro era presente anche l&#8217;assessore all&#8217;ambiente del Comune di Forlì, Ing. Alberto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2426" style="margin: 10px;" title="newlogogreennonamemedium" src="http://www.meldolesi.net/wp-content/uploads/2010/01/newlogogreennonamemedium-269x300.jpg" alt="newlogogreennonamemedium" width="194" height="216" />Un saluto a tutti i meldolesi,</p>
<p>martedì 19 gennaio l&#8217;associazione Clan-Destino di Forlì ha organizzato un interessante incontro pubblico che vedeva come principale relatore il prof. Paul Connet, docente universitario americano, che ha spiegato la strategia RIFIUTI ZERO - Proposte e soluzioni alternative agli inceneritori. All&#8217;incontro era presente anche l&#8217;assessore all&#8217;ambiente del Comune di Forlì, Ing. Alberto Bellini.</p>
<p>Nell&#8217;introduzione, il presidente del Clan-Destino ha illustrato ai partecipanti la situazione di Forlì, addentrandosi sull&#8217;impatto ambientale degli inceneritori di Coriano (è opportuno ricordare che, oltre l&#8217;inceneritore &#8211; ehm scusate termovalorizzatore &#8211; dell&#8217;Hera che smaltisce tutti i rifiuti urbani di Forlì e provincia, c&#8217;è anche l&#8217;inceneritore della Mengozzi che smaltisce almeno 1/3 dei rifiuti ospedalieri di tutta Italia) e sugli effetti che producono sulla salute delle persone. Forse non tutti sanno che uno studio epidemiologico sulla relazione tra inquinamento atmosferico da inceneritori e salute umana condotto dal 1993 al 2003 proprio a Coriano di Forlì (e pubblicato nel 2007-08), finanziato dalla Comunità Europea, ha interessato la popolazione residente nel raggio di 3,5 km dai 2 inceneritori. Tale studio ha riportato un evidente aumento del rischio di tumori nelle donne (ovvero la popolazione oggettivamente più stanziale e quindi potenzialmente esposta full-time e residente per almeno 5 anni in quest&#8217;area) per il complesso dei tumori  del 17%, per quelli del tratto gastoenterico del 26% e per i tumori alla mammella del 54%. Se vorrete approfondire ulteriormente l&#8217;argomento, la dott.ssa Patrizia Gentilini, potrà parlarne nell&#8217;incontro del 12/03 alla Scuola Materna A.Lega (oppure nel web <a href="http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/inceneritori/enh_relazione_finale.pdf">http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/inceneritori/enh_relazione_finale.pdf</a> le conclusioni sono a pag. 30 dello studio), anche perchè non pensiamo di essere esenti dai fumi di questi inceneritori (non ricordo dove l&#8217;ho letto, ma uno studio inglese parla di una &#8220;raggio d&#8217;azione&#8221; dei termovalorizzatori, pari a 300 Km!!!!).</p>
<p>Torniamo al prof. Connet. Questo signore da 25 anni si occupa di questa interessante teoria (oggi anche buona pratica) e durante la conferenza ha elencato tutte le esperienze che ha avuto modo di studiare in giro per il mondo (California, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Regno Unito) e che permettono di raggiungere l&#8217;obiettivo RIFIUTI ZERO. Sintetizzando, sono tre le grandi chiavi di questa strategia:</p>
<p>1) RESPONSABILITA&#8217; DELLE INDUSTRIE (a monte) che con un miglior design industriale possono produrre merci più durevoli, composte da materiali (e imballate in materiali) più sostenibili e che, grazie alla riduzione, riuso e riciclo degli stessi, ottengono ingenti risparmi nei costi (e questo già succede per alcune aziende,  tipo la Xerox USA);</p>
<p>2) RESPONSABILITA&#8217; DELLE COMUNITA&#8217; (a valle) grazie ad un&#8217;attenta riduzione dei rifiuti, alla loro corretta differenziazione ed al principio importantissimo che PIU&#8217; CONSUMO NON E&#8217; SINONIMO DI MIGLIORE QUALITA&#8217; DELLA VITA (l&#8217;illusione &#8220;più consumi più sei felice&#8221; si trasforma nella realtà &#8220;più consumi più sei grasso&#8221;);</p>
<p>3) BUONA LEADERSHIP POLITICA (e sui nostri politici nazionali &#8211; destra, sinistra e centro &#8211; stendiamo un velo pietoso) utile ad unire entrambe le responsabilità, attraverso tanti sistemi: RACCOLTA PORTA A PORTA in primis, incentivi economici per chi ricicla maggiormente, creazione di centri di separazione dei rifiuti in discarica e di centri di riutilizzo e di riparazione dei rifiuti per la comunità (a San Francisco esistono e funzionano ed anche a CAPANNORI -Toscana- ne sta nascendo uno).</p>
<p>Nella nostra Nazione la strategia RIFIUTI ZERO viene vista ancora come un&#8217;utopia ambientalista, specie da parte dei decisori politici che stentano a imboccare con decisione anche la già ampiamente sperimentata pratica della raccolta domiciliare e a continuare, grazie ai famosi CIP6, a guadagnare con l&#8217;incenerimento. Fortunatamente però sono sempre più numerosi i &#8220;buoni esempi&#8221; sia da parte di associazioni e aziende private, sia da parte di amministrazioni pubbliche. (tra i tanti comuni, al comune di CAPANNORI in Toscana sono dei grandi). A Forlì difatti, l&#8217;amministrazione comunale  si dimostra molto sensibile alle questioni ambientali ed ha intenzione di partire con l&#8217;iniziativa del porta a porta (prevista entro quest&#8217;anno), che speriamo possa essere di sprone per tutte le amministrazioni della Provincia di Forlì, compresa quella del nostro comune. E, come dice Paul Connet, la raccolta porta a porta è un buon trampolino per l&#8217;obiettivo RIFIUTI ZERO. E l&#8217;obiettivo RIFIUTI ZERO è un buon trampolino per una buona sostenibilità ambientale.</p>
<p>To be continued&#8230;&#8230;</p>
<p>Massimo Sardone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meldolesi.net/2010/01/25/rifiuti-zero-zero-waste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inceneriamo pure &#8230; Forlì partirà presto con il porta a porta &#8230; e Meldola?</title>
		<link>http://www.meldolesi.net/2010/01/04/inceneriamo-pure-forli-partira-presto-con-il-porta-a-porta-e-meldola/</link>
		<comments>http://www.meldolesi.net/2010/01/04/inceneriamo-pure-forli-partira-presto-con-il-porta-a-porta-e-meldola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Politica apartitica]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meldolesi.net/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Seguendo saltuariamente  il blog di Grillo mi sono ritrovato la Dottoressa Gentilini che ho anche conosciuto personalmente. Siccome più o meno al minuto 4 (su per giù) parla del nostro caro inceneritore di Coriano e in quei cerchiettini magari ci rientriamo anche noi &#8230; magari è utile darci un occhio. Clicca qui per vedere il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguendo saltuariamente  il blog di Grillo mi sono ritrovato la Dottoressa Gentilini che ho anche conosciuto personalmente. Siccome più o meno al minuto 4 (su per giù) parla del nostro caro inceneritore di Coriano e in quei cerchiettini magari ci rientriamo anche noi &#8230; magari è utile darci un occhio.</p>
<p><a href="http://www.meldolesi.net/2010/01/04/inceneriamo-pure-forli-partira-presto-con-il-porta-a-porta-e-meldola/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Ho visto che la nostra Amministrazione è piuttosto freddina sulla raccolta &#8220;porta a porta&#8221; che al momento è battibile (per me&#8230;) solo dalla riduzione dei rifiuti &#8230; magari potremmo parlarne anche perchè abbiamo la possibilità di invitare esperti in materia ed in più &#8230; alla domanda 58 del <a href="http://www.meldolesi.net/2009/05/23/risposte-al-ti-impegni-a/" target="_blank">&#8220;Ti impegni a&#8230; &#8220;</a>, il nostro attuale Sindaco aveva risposto sull&#8217;argomento che <strong>&#8220;bisogna Studiare&#8221;</strong> &#8230;.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>E&#8217; giunto il momento di iniziare a farlo insieme cercando di non  parlare sempre e solo di costi (che tra l&#8217;altro potrebbero anche calare&#8230;)?</strong></span></p>
<p>Saluti radiosi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meldolesi.net/2010/01/04/inceneriamo-pure-forli-partira-presto-con-il-porta-a-porta-e-meldola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti &#8230; un altro pò di dati!!!</title>
		<link>http://www.meldolesi.net/2009/04/09/rifiuti-un-altro-po-di-dati/</link>
		<comments>http://www.meldolesi.net/2009/04/09/rifiuti-un-altro-po-di-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meldolesi.net/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Incredibile, ogni Italiano produce 550 kg di monnezza all&#8217;anno. Pensa se Meldola poteva passare inosservata &#8230; noi siamo sempre brillanti e così continuiamo a brillare per i nostri 755 kg procapite con quota differenziata pari ad appena il 30%. Il nostro Consiglio Comunale (lo specchio degli abitanti) che a febbraio 2007 si esprime per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.agoramagazine.it/agora/local/cache-vignettes/L400xH266/SE_BRUCI_MONNEZZA-54272.jpg" alt="" width="261" height="174" />Incredibile, <a href="http://it.greenplanet.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=23576" target="_blank">ogni Italiano produce 550 kg</a> di monnezza all&#8217;anno.</p>
<p>Pensa se Meldola poteva passare inosservata &#8230; noi siamo sempre brillanti e così <a href="http://www.pdmeldola.it/?p=274" target="_blank">continuiamo a brillare per i nostri 755 kg procapite</a> con quota differenziata pari ad appena il 30%.</p>
<p>Il nostro Consiglio Comunale (lo specchio degli abitanti) che a febbraio 2007 <a href="http://www.romeogiunchi.net/2007/02/22/resoconto-consiglio-comunale-di-meldola-del-20-febbraio-2007-2-parte/" target="_blank">si esprime per il passaggio alla raccolta porta a porta </a>con un <a href="http://www.romeogiunchi.net/wp-content/uploads/2007/02/odg-porta-a-porta-meldola.pdf" target="_blank">ordine del giorno</a> accettato all&#8217;UNANIMITA&#8217; a che, nel frattempo, lascia perdere la cosa e intanto noi cittadini continuiamo a fregarcene &#8230; abbiamo l&#8217;inceneritore che risolve tutto ma &#8230;. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=s3JRZo8qHJU" target="_blank">sentite cosa dicono</a> dei suoi &#8220;potenti&#8221; filtri.</p>
<p>Io e la mia famiglia ci sentiamo pecore bianche (avevamo fatto l&#8217;esperimento, per un anno, di <a href="http://www.romeogiunchi.net/2007/01/13/scelte-consapevoli-e-rifiuti/" target="_blank">pesare i rifiuti </a>prodotti direttamente e &#8230; devo dire che eravamo bravini&#8230;) quindi evidentemente c&#8217;è qualcuno che compensa abbondantemente!!!</p>
<p>Spero che presto si arrivi alla tariffa puntuale (si paga in base ai rifiuti che si produce), l&#8217;unico vero stimolo a farci riflettere sulle nostre deleterie abitudini; nel frattempo consiglio caldamente di affrontare il discorso <a href="http://www.ingasati.net/" target="_blank">Gruppo di Acquisto</a> &#8230; i rifiuti prodotti caleranno certamente perché anche a quello stiamo molto attenti!!!</p>
<p>Saluti radiosi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meldolesi.net/2009/04/09/rifiuti-un-altro-po-di-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un regalo ad un nuovo cittadino meldolese.</title>
		<link>http://www.meldolesi.net/2008/09/07/un-regalo-ad-un-nuovo-cittadino-meldolese/</link>
		<comments>http://www.meldolesi.net/2008/09/07/un-regalo-ad-un-nuovo-cittadino-meldolese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famiglie & bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meldolesi.net/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Con grande tripudio di felicità e di contentezza sono lieto di condividere con voi la nascita di Ludovico, nato proprio nella mattinata di oggi, 07 Settembre 2008. Sia lui che sua mamma stanno bene ed adesso stanno riposando Questa giornata, un po&#8217; avara di sole, per me e la mia famiglia è stata rischiarata e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con grande tripudio di felicità e di contentezza sono lieto di condividere con voi la nascita di Ludovico, nato proprio nella mattinata di oggi, 07 Settembre 2008. Sia lui che sua mamma stanno bene ed adesso stanno riposando <img src='http://www.meldolesi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Questa giornata, un po&#8217; avara di sole, per me e la mia famiglia è stata rischiarata e resa indimenticabile da un nuovo raggio tutto nostro. Ora che io e Barbara abbiamo <strong>tre</strong> raggi di sole spero riusciremo a inquadrare meglio la via maestra da seguire per cercare di lasciare ai nostri Leonardo, Lorenzo e Ludovico in eredità saldi principi e un bel paese chiamato Mondo in cui vivere.</p>
<p>Non sapevo che regalo fargli ma mi è bastato vedere i suoi occhi e udire i suoi strilli appena uscito dalla pancia della mamma che ho subito capito che il miglior regalo da fare ad un &#8220;<a href="http://www.nomidibimbi.it/elenco_significato.php?lettera=l" target="_blank">combattente valoroso</a>&#8221; dopo <a href="../2008/01/01/buon-anno-di-cuore-e-con-coerenza/" target="_blank">1</a> &#8211; <a href="../2008/02/29/evvai-di-inceneritori/" target="_blank">2</a> &#8211; <a href="../2008/03/30/che-siamo-sotto-elezioni/" target="_blank">3</a> &#8211; <a href="http://www.meldolesi.net/2008/05/31/continua-il-digiuno-a-staffetta-contro-linceneritore/" target="_blank">4</a> giorni di digiuno incrementale già fatti sia quello di continuare a fare qualcosa per lasciargli un pianeta vivibile e, possibilmente, che non sia ridotto a solo<strong> fumo e cenere</strong>.</p>
<p>Ottenuto il beneplacito di mia moglie ed il via libera dalla mitica squadra del Clan-destino e dalla inossidabile Raffaella, ho così iniziato la serie dei 5 giorni di digiuno.</p>
